Zurück zur Kapitelseite

Zurück zur HomePage


Fahrradtour: Höxter - Einbeck - Wittenberg - pyritz - Usedom - Hiddensee 7.8. - 23.8.1996

Datum Strecke Trp Total
1      1 Mi 7.8. Höxter - Bad Gandersheim 82 82
2      2 Do 8.8. Bad Gandersheim - Wernigerode 82 164
3      3 Fr. 9.8. Wernigerode - Staßfurt 90 254
4      4 Sa 10.8. Staßfurt - Rosslau 75 329
5      5 So 11.8. Rosslau - Jüterbog 72 401
6      6 Mo 12.8. Jüterbog - Storkow 98 499
7      7 Di 13.8. Storkow - Schwedt Bahnfahrt  
8      8 Mi 14.8. Schwedt - Pyritz 55 554
9      9 Do 15.8. Pyritz - Stettin 63 617
10    10 Fr 16.8. Stettin - Kölpinsee 30 647
12    12 So 18.8. Kölpinsee - Mukran 50 697
13    13 Mo 19.8. Mukran - Neuendorf 40 737
14    14 Di 20.8. Dienstag - Mittwoch Hiddensee    
16    16 Do 22.8. Ein geschenkter Tag auf Hiddensee